externe Objnr | RA-Gut8_VM |
Status | Aktiv |
Betreuer | 22 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle und Freifläche |
PLZ | 04178 |
Ort | Leipzig / Böhlitz-Ehrenberg |
Straße | Gutenbergstraße |
Hausnummer | 8 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 800 m² |
Gesamtfläche | 800 m² |
Lagerfläche | 800 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Gewerbefläche | 800 m² |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Boden | Beton |
Netto Kaltmiete | 3.985 € |
Kaltmiete | 4.742,15 € |
Nebenkosten | 800 € |
Mietpreis pro qm | 4,98 € |
Mwst Satz | 19 % |
Kaution | 3 KM |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
externe Objnr | RA-Gut8_VM | Status | Aktiv |
Betreuer | 22 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle und Freifläche | PLZ | 04178 |
Ort | Leipzig / Böhlitz-Ehrenberg | Straße | Gutenbergstraße |
Hausnummer | 8 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Nutzfläche | 800 m² |
Gesamtfläche | 800 m² | Lagerfläche | 800 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 | Gewerbefläche | 800 m² |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Boden | Beton |
Netto Kaltmiete | 3.985 € | Kaltmiete | 4.742,15 € |
Nebenkosten | 800 € | Mietpreis pro qm | 4,98 € |
Mwst Satz | 19 % | Kaution | 3 KM |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: ist in Arbeit
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihre Immobilienexperten
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 9047960 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de