externe Objnr | CSRuLi10-EGli |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 09131 |
Ort | Chemnitz / Hilbersdorf |
Straße | Rudolf-Liebold-Straße |
Hausnummer | 10 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche |
Kellerraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 250 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 350 € |
Mietpreis pro qm | 6,56 € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
externe Objnr | CSRuLi10-EGli | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 09131 |
Ort | Chemnitz / Hilbersdorf | Straße | Rudolf-Liebold-Straße |
Hausnummer | 10 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Dusche und Wanne | Küche | Einbauküche |
Kellerraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaltmiete | 250 € |
Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 350 € |
Mietpreis pro qm | 6,56 € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
Energieausweis
Art: Wegen Denkmalschutz besteht keine Pflicht
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihre Immobilienexperten
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 9047960 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de