externe Objnr | RA-4030 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 22 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 06231 |
Ort | Bad Dürrenberg |
Straße | Rudolf-Breitscheid-Straße |
Hausnummer | 12 |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 45 m² |
Gesamtfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 45 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Laminat |
Bad | Fenster, Dusche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Kellerraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 58.750 € |
Hausgeld | 133,47 € |
Kaufpreis pro qm | 1.296,91 € |
Käuferprovision (Aussen) | 3,57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 295 € |
Stellplatzkaufpreis | 4.750 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | RA-4030 | Status | Aktiv |
Betreuer | 22 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 06231 |
Ort | Bad Dürrenberg | Straße | Rudolf-Breitscheid-Straße |
Hausnummer | 12 | Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 45 m² | Gesamtfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Vermietbare Fläche | 45 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Laminat | Bad | Fenster, Dusche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja | Kellerraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 58.750 € | Hausgeld | 133,47 € |
Kaufpreis pro qm | 1.296,91 € | Käuferprovision (Aussen) | 3,57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 295 € | Stellplatzkaufpreis | 4.750 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.12.2028
Endenergiebedarf: 87.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 67.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0) 341 - 904 79 64
Email: info@leipzig-estate.de
Ihr Team von LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de