externe Objnr | JO_LEI41-43_3.OGli |
Status | Aktiv |
Betreuer | 18 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 04425 |
Ort | Taucha |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | 3.OG links |
Wohnfläche | 122 m² |
Gesamtfläche | 122 m² |
Bürofläche | 122 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Boden | Laminat, Fliesen |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 974 € |
Kaltmiete | 1.159,06 € |
Nebenkosten | 304 € |
Warmmiete | 1.463,06 € |
Mietpreis pro qm | 8 € |
Mwst Satz | 19 % |
Kaution | 1.948 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
externe Objnr | JO_LEI41-43_3.OGli | Status | Aktiv |
Betreuer | 18 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 04425 |
Ort | Taucha | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | 3.OG links |
Wohnfläche | 122 m² | Gesamtfläche | 122 m² |
Bürofläche | 122 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 | Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Boden | Laminat, Fliesen | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 974 € | Kaltmiete | 1.159,06 € |
Nebenkosten | 304 € | Warmmiete | 1.463,06 € |
Mietpreis pro qm | 8 € | Mwst Satz | 19 % |
Kaution | 1.948 € | Stellplatzmiete | 50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de